CAUSA GLOBAL VISIÓN 2025

Dada la fundamental importancia de este servicio a la ciudadanía, presentamos este cuadro Excel remitido por el líder del programa Visión en el Club de Leones Pereira Monarca, Médico Luis Alfonso Ante Benítez, en el que se registra evidencia con perfecta claridad el impacto positivo que tiene este programa en la sociedad:
| JORNADAS DE TAMIZAJE OPTOMETRÍA | ||||||||
| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA Y CLUB DE LEONES PEREIRA MONARCA | ||||||||
| AÑO 2025 | ||||||||
| No. | FECHA | NOMBRE | GRUPO | EXAMINADOS | GAFAS | FÓRMULA | REMITIDOS | % REMITIDOS |
| 1 | 11/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 11-1 | 23 | 16 | 69,57% | ||
| 2 | 11/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 11-2 | 27 | 13 | 48,15% | ||
| 3 | 11/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 11-3 | 19 | 9 | 47,37% | ||
| 4 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 10-1 | 24 | 9 | 37,50% | ||
| 5 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 10-2 | 19 | 9 | 47,37% | ||
| 6 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 10-3 | 7 | 1 | 14,29% | ||
| 7 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-3 | 28 | 17 | 60,71% | ||
| 8 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 10-3 | 18 | 9 | 50,00% | ||
| 9 | 18/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-3 | 4 | 4 | 100,00% | ||
| 10 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-1 | 21 | 17 | 80,95% | ||
| 11 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-2 | 8 | 5 | 62,50% | ||
| 12 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-1 | 10 | 4 | 40,00% | ||
| 13 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-2 | 12 | 9 | 75,00% | ||
| 14 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-3 | 5 | 4 | 80,00% | ||
| 15 | 25/02/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-3 | 27 | 15 | 55,56% | ||
| 16 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-2 | 18 | 13 | 72,22% | ||
| 17 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-1 | 10 | 2 | 20,00% | ||
| 18 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | Caminar 1 | 17 | 14 | 82,35% | ||
| 19 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | Caminar 2 | 16 | 6 | 37,50% | ||
| 20 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-2 | 24 | 11 | 45,83% | ||
| 21 | 4/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-3 | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 22 | 11/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | Aceleración del aprendizaje 1 | 22 | 14 | 63,64% | ||
| 23 | 11/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 6-1 | 19 | 10 | 52,63% | ||
| 24 | 11/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 6-2 | 20 | 14 | 70,00% | ||
| 25 | 11/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 6-3 | 24 | 11 | 45,83% | ||
| 26 | 11/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-1 | 9 | 2 | 22,22% | ||
| 27 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-1 | 18 | 11 | 61,11% | ||
| 28 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 1-1 | 22 | 13 | 59,09% | ||
| 29 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 1-2 | 16 | 12 | 75,00% | ||
| 30 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 2-1 | 17 | 13 | 76,47% | ||
| 31 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 2-2 | 20 | 12 | 60,00% | ||
| 32 | 18/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 4-2 | 19 | 14 | 73,68% | ||
| 33 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-1 | 2 | 1 | 50,00% | ||
| 34 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-2 | 10 | 7 | 70,00% | ||
| 35 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | Transición 1 | 22 | 7 | 31,82% | ||
| 36 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | Transición 2 | 19 | 4 | 21,05% | ||
| 37 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 3-1 | 9 | 6 | 66,67% | ||
| 38 | 25/03/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 3-2 | 26 | 16 | 61,54% | ||
| 39 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-2 | 5 | 3 | 60,00% | ||
| 40 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 9-2 | 11 | 5 | 45,45% | ||
| 41 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-1 | 22 | 13 | 59,09% | ||
| 42 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 4-1 | 25 | 16 | 64,00% | ||
| 43 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 7-3 | 16 | 6 | 37,50% | ||
| 44 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 8-3 | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 45 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 5-1 | 9 | 3 | 33,33% | ||
| 46 | 1/04/2025 | Colegio Aquilino Bedoya | 5-2 | 15 | 7 | 46,67% | ||
| 47 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 6A | 14 | 11 | 78,57% | ||
| 48 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | Transición | 7 | 4 | 57,14% | ||
| 49 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 1 | 13 | 10 | 76,92% | ||
| 50 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 2 | 13 | 7 | 53,85% | ||
| 51 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 3 | 6 | 4 | 66,67% | ||
| 52 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 4 | 11 | 7 | 63,64% | ||
| 53 | 8/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 5 | 12 | 9 | 75,00% | ||
| 54 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 1 | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 55 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 2 | 3 | 2 | 66,67% | ||
| 56 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 3 | 1 | 0 | 0,00% | ||
| 57 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 4 | 3 | 0 | 0,00% | ||
| 58 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 5 | 1 | 0 | 0,00% | ||
| 59 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 7A | 23 | 11 | 47,83% | ||
| 60 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 8A | 18 | 8 | 44,44% | ||
| 61 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 10A | 5 | 2 | 40,00% | ||
| 62 | 22/04/2025 | I. E. Mundo Nuevo | 11A | 7 | 2 | 28,57% | ||
| 63 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena Sede La Rivera Dosquebradas | 4 | 12 | 9 | 75,00% | ||
| 64 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 5 | 9 | 8 | 88,89% | ||
| 65 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 6 | 25 | 16 | 64,00% | ||
| 66 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 7 | 16 | 11 | 68,75% | ||
| 67 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 8 | 13 | 10 | 76,92% | ||
| 68 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 9 | 14 | 10 | 71,43% | ||
| 69 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 10 | 20 | 8 | 40,00% | ||
| 70 | 29/04/2025 | I. E. Cartagena | 11 | 7 | 12 | 0 | 0,00% | |
| 71 | 6/05/2025 | I. E. Cartagena | Transición | 4 | 2 | 50,00% | ||
| 72 | 6/05/2025 | I. E. Cartagena | 1 | 3 | 0 | 0,00% | ||
| 73 | 6/05/2025 | I. E. Cartagena | 2 | 8 | 5 | 62,50% | ||
| 74 | 6/05/2025 | I. E. Cartagena | 3 | 5 | 3 | 60,00% | ||
| 75 | 13/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 8A | 14 | 8 | 57,14% | ||
| 76 | 13/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 7B | 31 | 4 | 12,90% | ||
| 77 | 13/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 7A | 30 | 9 | 30,00% | ||
| 78 | 13/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 6B | 27 | 10 | 37,04% | ||
| 79 | 13/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 6A | 29 | 17 | 58,62% | ||
| 80 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 11B | 15 | 11 | 73,33% | ||
| 81 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 10B | 14 | 8 | 57,14% | ||
| 82 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 10A | 16 | 12 | 75,00% | ||
| 83 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 9B | 20 | 14 | 70,00% | ||
| 84 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 9A | 24 | 14 | 58,33% | ||
| 85 | 20/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 8A | 21 | 14 | 66,67% | ||
| 86 | 27/05/2025 | I.E. Jesús de la Buena Esperanza | 11A | 20 | 20 | 12 | 60,00% | |
| TOTALES | 86 | 1271 | 32 | 0 | 702 | 55,23% | ||
| SEGUNDO SEMESTRE 2025 | ||||||||
| No. | FECHA | NOMBRE | GRUPO | EXAMINADOS | GAFAS | FÓRMULA | REMITIDOS | % REMITIDOS |
| 87 | 19/08/2025 | I. E. Jesús de la Buena Esperanza | 1B | 17 | 10 | 58,82% | ||
| 88 | 19/08/2025 | I. E. Jesús de la Buena Esperanza | 2B | 13 | 7 | 53,85% | ||
| 89 | 19/08/2025 | I. E. Jesús de la Buena Esperanza | 5B | 17 | 10 | 58,82% | ||
| Subtotal 19/08/2025 | I. E. Jesús de la Buena Esperanza | 3 | 47 | 27 | 57,45% | |||
| 90 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Transición A | 12 | 9 | 75,00% | ||
| 91 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Transición B | 10 | 8 | 80,00% | ||
| 92 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Jardín 1 | 9 | 4 | 44,44% | ||
| 93 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 1A | 22 | 11 | 50,00% | ||
| 94 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 1B | 17 | 12 | 70,59% | ||
| 95 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Docentes | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 96 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 2A | 17 | 13 | 76,47% | ||
| 97 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 2B | 20 | 14 | 70,00% | ||
| 98 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Docentes | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 99 | 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 3B | 1 | 1 | 100,00% | ||
| Subtotal 16/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 8 | 111 | 75 | 67,57% | |||
| 100 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 3A | 13 | 6 | 46,15% | ||
| 101 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 3B | 16 | 6 | 37,50% | ||
| 102 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 3C | 18 | 10 | 55,56% | ||
| 103 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | Docente y otros | 5 | 5 | 100,00% | ||
| 104 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 4A | 23 | 6 | 26,09% | ||
| 105 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 4B | 19 | 10 | 52,63% | ||
| 106 | 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 5A | 5 | 1 | 20,00% | ||
| Subtotal 30/09/2025 | I. E. 30 de agosto Galicia Cerritos | 6 | 99 | 44 | 44,44% | |||
| 107 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 0A | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 108 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 0B | 3 | 2 | 66,67% | ||
| 109 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 1A | 4 | 3 | 75,00% | ||
| 110 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 2A | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 111 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 11 | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 112 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Ss. Grales. | 3 | 3 | 100,00% | ||
| 113 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Docentes | 8 | 8 | 100,00% | ||
| 114 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Madre | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 115 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Rectora | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 116 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Secretaria | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 117 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Bibliotecaria | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 118 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Tesorera | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 119 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Otro | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 120 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 5A | 2 | 0 | 0,00% | ||
| 121 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 11 | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 122 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 6 | 1 | 1 | 100,00% | ||
| 123 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Ss. Grales. | 2 | 2 | 100,00% | ||
| 124 | 7/10/2025 | I. E. Kennedy | Docentes | 5 | 3 | 60,00% | ||
| Subtotal 7/10/2025 | I. E. Kennedy | 7 | 42 | 36 | 85,71% | |||
| 125 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 0A | 12 | 8 | |||
| 126 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 1A | 20 | 14 | |||
| 127 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 2A | 6 | 3 | |||
| 128 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 6B | 27 | 17 | |||
| 129 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 6C | 27 | 18 | |||
| 130 | 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 6F | 12 | 9 | |||
| Subtotal 14/10/2025 | I. E. Kennedy | 6 | 104 | 69 | 66,35% | |||
| 131 | 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 7A | 24 | 12 | |||
| 132 | 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 7B | 24 | 8 | |||
| 133 | 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 7C | 19 | 8 | |||
| 134 | 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 7D | 26 | 8 | |||
| 135 | 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 6A | 29 | 9 | |||
| Subtotal 21/10/2025 | I. E. Kennedy | 5 | 122 | 45 | ||||
| 136 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 8F | 20 | 7 | |||
| 137 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 8B | 18 | 11 | |||
| 138 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 1C | 3 | 1 | |||
| 139 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 8A | 33 | 15 | |||
| 140 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 2A | 2 | 1 | |||
| 141 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 1A | 20 | 11 | |||
| 142 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 2B | 1 | 1 | |||
| 143 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 6C | 2 | 1 | |||
| 144 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 2E | 2 | 1 | |||
| 145 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 5C | 1 | 1 | |||
| 146 | 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 1B | 1 | 0 | |||
| Subtotal 28/10/2025 | I. E. Kennedy | 11 | 103 | 50 | ||||
| Subtotal 10/2025 | I. E. Kennedy | 29 | 371 | 16 | 200 | 53,91% | ||
| 147 | 4/11/2025 | I. E. Kennedy | 10A | 22 | 15 | |||
| 148 | 4/11/2025 | I. E. Kennedy | 10B | 28 | 16 | |||
| 149 | 4/11/2025 | I. E. Kennedy | 10C | 24 | 20 | |||
| 150 | 4/11/2025 | I. E. Kennedy | 3A | 1 | 1 | |||
| Subtotal 4/11/2025 | I. E. Kennedy | 4 | 75 | 52 | 69,33% | |||
| 151 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 9A | 13 | 5 | |||
| 152 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 9B | 12 | 7 | |||
| 153 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 9C | 25 | 6 | |||
| 154 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 1A | 1 | 1 | |||
| 155 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 3B | 1 | 0 | |||
| 156 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 11A | 3 | 3 | |||
| 157 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 11B | 7 | 3 | |||
| 158 | 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 11C | 8 | 1 | |||
| Subtotal 11/11/2025 | I. E. Kennedy | 8 | 70 | 26 | 37,14% | |||
| Subtotal 11/2025 | I. E. Kennedy | 12 | 145 | 78 | 53,79% | |||
| TOTALES 2o. SEMESTRE | I. E. Aquilino Bedoya, Mundo Nuevo, Cartagena Sede La Rivera Dosquebradas, Jesús de la Buena Esperanza, 30 de agosto Galicia Cerritos, Kennedy | 58 | 773 | 48 | 0 | 424 | 54,85% | |
| TOTALES 2025 | I. E. Aquilino Bedoya, Mundo Nuevo, Cartagena Sede La Rivera Dosquebradas, Jesús de la Buena Esperanza, 30 de agosto Galicia Cerritos, Kennedy | 144 | 2044 | 80 | 0 | 1126 | 55,09% | |
